Индивидуальные экскурсии по Баварии
| Маршрут №: | Э к с к у р с и и в к о р о л е в с к и е з а м к и : | Время | 1-3 чел. | 4-8 чел. |
|---|---|---|---|---|
LUD-1 | 5 ч. | 259,00 | 288,00 | |
LUD-2 | 6 ч. | 334,00 | 371,00 | |
LUD-3 | 8 ч. | 397,00 | 441,00 | |
BA-1 | 11 ч. | 542,00 | 602,00 | |
LUD-5 | 9 ч. | 392,00 | 436,00 | |
LUD-6 | 9 ч. | 396,00 | 440,00 | |
LUD-7 | Замок Нойшванштайн, Линдерхоф, монастырь Этталь, Обераммергау | 11 ч. | 467,00 | 519,00 |
LUD-8 | Замки Нойшванштайн, Хоеншвангау, Линдерхоф и монастырь Этталь | 10 ч. | 442,00 | 491,00 |
LUD-9 | 8 ч. | 373,00 | 415,00 |
| Маршрут №: | Э к с к у р с и и п о о з ё р а м Б а в а р и и : | Время | 1-3 чел. | 4-8 чел. |
|---|---|---|---|---|
SEE-1 | 9 ч. | 437,00 | 485,00 | |
SEE-2 | Королевское озеро, дача Гитлера "Орлиное гнездо" / Соляные шахты | 9 ч. | 449,00 | 498,00 |
BA-2 | 10 ч. | 536,00 | 596,00 | |
LUD-2 | 6 ч. | 334,00 | 371,00 | |
SEE-3 | 9 ч. | 479,00 | 532,00 | |
SEE-4 | 6 ч. | 233,00 | 259,00 | |
SEE-5 | 5 ч. | 265,00 | 295,00 | |
SEE-6 | 14 ч. | 622,00 | 691,00 | |
SEE-7 | 11 ч. | 539,00 | 598,00 |
| Маршрут №: | Э к с к у р с и и п о д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т я м : | Время | 1-3 чел. | 4-8 чел. |
|---|---|---|---|---|
MUC-1 | 8 ч. | 343,00 | 381,00 | |
MUC-2 | 8 ч. | 361,00 | 402,00 | |
BMW-1 | 4 ч. | 189,00 | 210,00 | |
AUD-1 | 6 ч. | 314,00 | 349,00 | |
MCB-1 | 8 ч. | 488,00 | 542,00 | |
AND-1 | 5 ч. | 199,00 | 221,00 | |
GRSL-1 | 6 ч. | 325,00 | 361,00 | |
GAP-1 | 8 ч. | 380,00 | 422,00 | |
BA-3 | "Кристальные миры Сваровски", столица австрийского Тироля Инсбрук и курорт Гармиш-Партенкирхен | 10 ч. | 481,00 | 535,00 |
BGL-1 | Курорт Бад Райхенхаль, Королевское озеро, соляные шахты или дача Гитлера "Орлинное гнездо" | 10 ч. | 488,00 | 542,00 |
BGL-2 | 11 ч. | 529,00 | 588,00 | |
BGL-3 | Панорамная дорога "Россфельд", соляные шахты, Королевское озеро | 10 ч. | 501,00 | 557,00 |
RST-1 | "Немецкая романтическая дорога" с посещением городов: Нёрдлинген, Ротенбург, Нюрнберг | 12 ч. | 580,00 | 644,00 |
BRG-1 | 8 ч. | 345,00 | 380,00 | |
NUR-1 | 8 ч. | 438,00 | 438,00 | |
NBA-1 | 10 ч. | 604,00 | 671,00 | |
BAM-1 | 10 ч. | 534,00 | 594,00 | |
REG-1 | 8 ч. | 421,00 | 467,00 | |
PAS-1 | 9 ч. | 476,00 | 529,00 | |
ALT-1 | Альтёттинг - сердце католической Баварии, родина Папы Римского Бенедикта XVI | 8 ч. | 330,00 | 365,00 |
| Маршрут №: | С е м е й н ы е э к с к у р с и и : | Время | 1-3 чел. | 4-8 чел. |
|---|---|---|---|---|
FAM-1 | 8 ч. | 330,00 | 367,00 | |
FAM-2 | 9 ч. | 394,00 | 438,00 | |
FAM-3 | 5 ч. | 152,00 | 169,00 | |
FAM-4 | 4 ч. | 126,00 | 140,00 | |
FAM-5 | 4 ч. | 126,00 | 140,00 | |
FAM-6 | 6 ч. | 208,00 | 231,00 | |
FAM-7 | 6 ч. | 194,00 | 216,00 | |
FAM-8 | 8 ч. | 295,00 | 328,00 | |
FAM-11 | 8 ч. | 285,00 | 315,00 | |
FAM-10 | 8 ч. | 300,00 | 335,00 | |
IT-9 | 2 дн. | 936,00 | 1.043,- |
Примечание: В стоимости экскурсий цены указаны в евро за машину c учётом действующего НДС. Стоимость обедов и входных билетов в музеи, на катера, горные подъёмники в стоимсть не входят и каждым туристом оплачиваются дополнительно.




















